Türkiye'de en çok tüketilen fast foodlar belli oldu
Türkiye'de en çok tüketilen fast foodlar belli oldu
reda Piar’ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği fast food ürünleri yeme alışkanlıklarına ilişkin araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya göre, en çok tercih edilen fast food ürününün hamburger olduğu açıklandı.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Araştırma sonuçlarına göre en çok tercih edilen fast food ürünleri sırasıyla; yüzde 19,1 hamburger oldu.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Hamburgeri yüzde 7,3 pizza izledi.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Tavuk döner tercih edenlerin oranı yüzde 6,8 oldu.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Lahmacun ise yüzde 6,7'lik oranla 4. sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Et döner tercih edenler ise yüzde 6,4.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Kokoreç yiyenlerin oranıysa yüzde 6,1.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Kokoreçi yüzde 5,5'le köfte ekmek takip etti.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Pide tercih edenlerin oranıysa yüzde 4,2'de kaldı.
Oluşturulma Tarihi: 20 Temmuz 2022, Çarşamba 15:25
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye'de en çok tüketilen fast foodlar belli oldu
reda Piar’ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği fast food ürünleri yeme alışkanlıklarına ilişkin araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya göre, en çok tercih edilen fast food ürününün hamburger olduğu açıklandı.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Araştırma sonuçlarına göre en çok tercih edilen fast food ürünleri sırasıyla; yüzde 19,1 hamburger oldu.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Hamburgeri yüzde 7,3 pizza izledi.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Tavuk döner tercih edenlerin oranı yüzde 6,8 oldu.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Lahmacun ise yüzde 6,7'lik oranla 4. sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Et döner tercih edenler ise yüzde 6,4.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Kokoreç yiyenlerin oranıysa yüzde 6,1.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Kokoreçi yüzde 5,5'le köfte ekmek takip etti.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TÜKETİLEN FAST FOOD'LAR | Pide tercih edenlerin oranıysa yüzde 4,2'de kaldı.
Oluşturulma Tarihi: 20 Temmuz 2022, Çarşamba 15:25
Galeriler